入居費用とサービス一覧
PRICE
利用料金
ご利用料金一覧表
項目 | 金額(税込) |
---|---|
居室原状復帰費 (退居時の修繕費) | 165,000円 1室毎 入居時のみ退去時の返金はございません。 |
家賃 | 90,000円 |
管理費 (居室水道料金含む) | 71,500円/月 お1人様毎 毎月単位 |
食費 | 64,770円/月(30日の場合) 朝食:632円 昼食:691円 夕食:836円 |
共用部冬期暖房費 (10月~翌年5月) | 12,731円/月 お1人様毎 毎月単位 |
居室電気料金 (各室メーター検針) | 各自ご負担 1室毎 毎月単位 |
居室電話料金 | 各自ご負担 1室毎 毎月単位 |
通院交通費 | 市内片道700円 市外片道(千歳市・北広島市)1,000円 病院への付き添い1,200円 協力病院 無料 |
その他 | 排泄物破棄料金 1,000円/月(紙パンツ・パット等) |
加算内訳
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 |
---|---|
医療機関連携加算 | 80円/月 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円/日 |
科学的介護推進加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 特定施設入居者生活介護に8.2%乗じた金額 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 特定施設入居者生活介護に1.2%乗じた金額 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 特定施設入居者生活介護に1.5%乗じた金額 |
退院・退所時連携加算 | 30円/日 |
夜間看護体制加算 | 10円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72円/日〜 |
特定施設入居者生活介護費(一割負担)
要支援1 |
|
---|---|
要支援2 |
|
要介護1 |
|
要介護2 |
|
要介護3 |
|
要介護4 |
|
要介護5 |
|
サービス一覧
医療行為の受け入れ
- ストーマ
- インシュリン
- 認知症
- 酸素吸入
- 尿バルーン
- 透析
- ペースメーカー
- 胃ろう
健康管理サービス
項目 | 内容 |
---|---|
定期健康診断 | 健康診断:年2回 |
健康管理 | 個別健康管理:看護職員による健康情報の継続的管理を行います。 |
健康相談 | 看護職員による健康相談を行います。 |
慢性疾患管理 | 入居者の慢性疾患についてはその状況に応じて個別に対応いたします。 |
- 入居者のかかりつけの病院・医師への問い合わせについて
主治医やかかりつけの病院で継続して健康診断や診察を受けられることは差し支えありません。ただし、緊急時等のために入居者の健康状態を施設として把握しておく必要がありますので、入居者の主治医やかかりつけの病院に健康状態について問い合わせることがあります。あらかじめご了承ください。 - 個人情報の取扱いについて
入居者の個人にかかわる健康情報は、医療・介護での目的以外に使用または第三者に開示、提供されることはありません。 - 医師による医療行為が必要なときは医療費は自己負担となります。
食事サービス
項目 | 内容 |
---|---|
日常食 | 美味しさと栄養のバランスがとれた食事を提供いたします。 |
治療食 | 慢性疾患のため、又は一時的に治療食が必要な方には、医師の指示を受けて管理栄養士が治療食を提供いたします。 |
利用時間帯と料金
項目 | 利用時間帯 | 料金(税込) |
---|---|---|
朝食 | 7:30~ | 632円 |
昼食 | 11:30~ | 691円 |
夕食 | 17:30~ | 836円 |
- 病院等で担当医師から食事に関する指示書が出されている場合には、ホームの看護職員にご提示ください。
生活支援サービス
項目 | 内容 |
---|---|
フロント業務 |
|
外部者の取り次ぎ |
|
書類作成等の援助 |
|
居室の掃除 |
|
その他 |
|